コンセプト比較:「SD-WAN一体型」のCato vs 「フルスタック」のCloudflare
Cato Networks: SD-WAN一体型SASE
"真のSASE"を標榜
ネットワーク(SD-WAN)とセキュリティを単一のアーキテクチャに統合。拠点間ネットワークの最適化と、そこを通過するトラフィックの保護に強みを持つ。
- SD-WANとセキュリティの完全統合
- プライベートバックボーンによる安定通信
- シンプルなアーキテクチャ
Cloudflare One: SASE + Connectivity Cloud
ネットワークのあらゆる課題を解決
SASEを構成要素の一つとして捉え、Web保護(WAF/CDN)や開発者基盤までを包括的に提供。拠点、ユーザー、アプリの全てを保護・高速化する。
- SASEとWAAPの真の統合
- Anycastネットワークによる高速通信
- ハードウェアに縛られない柔軟性
機能・サービス徹底比較
| 接続性 (Connectivity) | ||
|---|---|---|
| 比較項目 | Cloudflare | Cato Networks |
| Global Anycast Network | ✓ 対応 全サービスが全拠点で稼働。ユーザーを自動で最寄りに接続し、遅延を最小化。 | ~ 限定的 プライベートバックボーンへの接続は高速だが、Anycastではないため柔軟性に欠ける。 |
| WAN as a Service | ✓ 対応 Cloudflareのグローバルネットワークを企業のWANとして利用可能。 | ✓ 対応 Catoのコア機能。 |
| IP Transit & Colo Interconnect | ✓ 対応 オンプレミスDCとの物理的な直接接続も可能。 | ✗ 非対応 提供していない。 |
| Traffic Acceleration Built-In | ✓ 対応 Argo Smart Routingで常に最適な経路を選択。 | ✗ 非対応 バックボーン内の通信は高速だが、インターネット全体の経路最適化は行わない。 |
| セキュリティ (Security) | ||
|---|---|---|
| 比較項目 | Cloudflare | Cato Networks |
| ZTNA / SWG / CASB | ✓ 対応 各機能で高い評価。 | ~ 限定的 基本的な機能は提供するが、専門ベンダーと比較すると機能の深さや柔軟性に課題。 |
| Web App & API Protection (WAAP) | ✓ 対応 業界最高水準のWAFやAPI Gatewayを統合。 | ✗ 非対応 自社のWebサイトやAPIを守る機能はなく、別途WAFが必要。 |
| Remote Browser Isolation (RBI) | ✓ 対応 高性能で、あらゆるアプリに適用可能。 | ~ 限定的 2023年にリリースされたが、適用範囲に制限あり。 |
| IDプロバイダ(IdP)連携 | ✓ 対応 複数のIdPを柔軟に設定可能。 | ✗ 非対応 テナントごとに1つのIdPしかサポートしない。 |
結論:あなたの会社に合うのはどっち?
Cato Networksがおすすめの企業
- 拠点間ネットワークの最適化(SD-WAN化)が最優先事項
- シンプルで単一化されたアーキテクチャを好む
- WebサイトやAPIの保護は別のソリューションで良いと考えている
Cloudflareがおすすめの企業
- 拠点だけでなく、リモートワーカーや自社Webサイトも包括的に守りたい
- グローバルなパフォーマンスと拡張性を重視する
- 複数のIdPを利用するなど、複雑な要件に柔軟に対応したい